India vs Australia
India vs Australia, Australia tour of India, 8 Mar 2019
Result
Australia won by 32 runs
Full scorecard
Australia — 1st innings
313/5 (50 ov)| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ Finch | lbw b Kuldeep Yadav | 93 | 99 | 10 | 3 | 93.94 |
| UT Khawaja | c JJ Bumrah b Mohammed Shami | 104 | 113 | 11 | 1 | 92.04 |
| GJ Maxwell | run out | 47 | 31 | 3 | 3 | 151.61 |
| SE Marsh | c V Shankar b Kuldeep Yadav | 7 | 12 | 0 | 0 | 58.33 |
| MP Stoinis * | not out | 31 | 26 | 4 | 0 | 119.23 |
| PSP Handscomb | lbw b Kuldeep Yadav | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| AT Carey * | not out | 21 | 17 | 3 | 0 | 123.53 |
| Extras | (lb 4, w 6) | 10 | ||||
| Total | 5 wkts, 50 ov | 313 | ||||
Did not bat JA Richardson, PJ Cummins, NM Lyon, A Zampa
Fall of wickets 1-193 (AJ Finch, 31.5 ov), 2-239 (UT Khawaja, 38.3 ov), 3-258 (GJ Maxwell, 41.6 ov), 4-263 (SE Marsh, 43.2 ov), 5-263 (PSP Handscomb, 43.4 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Shami | 10 | 0 | 52 | 1 | 5.20 | 1 | 0 |
| JJ Bumrah | 10 | 0 | 53 | 0 | 5.30 | 1 | 0 |
| RA Jadeja | 10 | 0 | 64 | 0 | 6.40 | 0 | 0 |
| Kuldeep Yadav | 10 | 0 | 64 | 3 | 6.40 | 0 | 0 |
| V Shankar | 8 | 0 | 44 | 0 | 5.50 | 0 | 0 |
| KM Jadhav | 2 | 0 | 32 | 0 | 16.00 | 4 | 0 |
India — 2nd innings
T 314 281 (48.2 ov)| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S Dhawan | c GJ Maxwell b JA Richardson | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
| RG Sharma | lbw b PJ Cummins | 14 | 14 | 2 | 1 | 100.00 |
| V Kohli | b A Zampa | 123 | 95 | 16 | 1 | 129.47 |
| AT Rayudu | b PJ Cummins | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
| MS Dhoni | b A Zampa | 26 | 42 | 2 | 1 | 61.90 |
| KM Jadhav | lbw b A Zampa | 26 | 39 | 3 | 0 | 66.67 |
| V Shankar | c JA Richardson b NM Lyon | 32 | 30 | 4 | 0 | 106.67 |
| RA Jadeja | c GJ Maxwell b JA Richardson | 24 | 31 | 0 | 1 | 77.42 |
| Kuldeep Yadav | c AJ Finch b PJ Cummins | 10 | 16 | 1 | 0 | 62.50 |
| Mohammed Shami | c PJ Cummins b JA Richardson | 8 | 4 | 2 | 0 | 200.00 |
| JJ Bumrah * | not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | (b 1, lb 10, w 4) | 15 | ||||
| Total | 10 wkts, 48.2 ov | 281 | ||||
Fall of wickets 1-11 (S Dhawan, 3.3 ov), 2-15 (RG Sharma, 4.3 ov), 3-27 (AT Rayudu, 6.2 ov), 4-86 (MS Dhoni, 19.1 ov), 5-174 (KM Jadhav, 31.4 ov), 6-219 (V Kohli, 37.3 ov), 7-251 (V Shankar, 42.6 ov), 8-273 (RA Jadeja, 47.1 ov), 9-281 (Mohammed Shami, 47.5 ov), 10-281 (Kuldeep Yadav, 48.2 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ Cummins | 8.2 | 1 | 37 | 3 | 4.44 | 0 | 0 |
| JA Richardson | 9 | 2 | 37 | 3 | 4.11 | 0 | 0 |
| MP Stoinis | 6 | 0 | 39 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
| NM Lyon | 10 | 0 | 57 | 1 | 5.70 | 2 | 0 |
| A Zampa | 10 | 0 | 70 | 3 | 7.00 | 2 | 0 |
| GJ Maxwell | 5 | 0 | 30 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
Australia — 1st innings · 50 overs
India — 2nd innings · 49 overs
Run progression
Overs
Partnerships
Australia — 1st innings
India — 2nd innings
Bars show the full stand including extras; the two figures beside each are the runs each batter made off the bat.