Hong Kong vs Ireland
Hong Kong vs Ireland, Oman Pentangular T20I Series, 7 Oct 2019
Result
Ireland won by 66 runs
Full scorecard
Ireland — 1st innings
208/5 (20 ov)| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR Stirling | b Ehsan Khan | 36 | 27 | 6 | 0 | 133.33 |
| KJ O'Brien | c Waqas Barkat b K Christie | 124 | 62 | 12 | 7 | 200.00 |
| A Balbirnie | b Ehsan Khan | 10 | 8 | 0 | 1 | 125.00 |
| GJ Delany | st SS McKechnie b Ehsan Khan | 19 | 10 | 2 | 1 | 190.00 |
| MR Adair | c SS McKechnie b K Christie | 8 | 10 | 0 | 0 | 80.00 |
| HT Tector * | not out | 5 | 3 | 0 | 0 | 166.67 |
| GC Wilson * | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Extras | (w 4, nb 1) | 5 | ||||
| Total | 5 wkts, 20 ov | 208 | ||||
Did not bat Simi Singh, WB Rankin, SR Thompson, L Tucker
Fall of wickets 1-80 (PR Stirling, 8.2 ov), 2-101 (A Balbirnie, 10.6 ov), 3-133 (GJ Delany, 14.3 ov), 4-183 (MR Adair, 17.6 ov), 5-202 (KJ O'Brien, 19.2 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD Shah | 2 | 0 | 37 | 0 | 18.50 | 0 | 1 |
| K Christie | 4 | 0 | 33 | 2 | 8.25 | 0 | 0 |
| Nasrulla Rana | 2 | 0 | 34 | 0 | 17.00 | 0 | 0 |
| Haroon Arshad | 4 | 0 | 30 | 0 | 7.50 | 1 | 0 |
| Mohammad Ghazanfar | 3 | 0 | 27 | 0 | 9.00 | 0 | 0 |
| Ehsan Khan | 4 | 0 | 32 | 3 | 8.00 | 3 | 0 |
| Waqas Barkat | 1 | 0 | 15 | 0 | 15.00 | 0 | 0 |
Hong Kong — 2nd innings
T 209 142/9 (20 ov)| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahsan Abbasi | c L Tucker b WB Rankin | 11 | 14 | 1 | 0 | 78.57 |
| Nizakat Khan | c KJ O'Brien b GJ Delany | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
| KD Shah | run out | 8 | 9 | 0 | 1 | 88.89 |
| SS McKechnie | c WB Rankin b Simi Singh | 13 | 17 | 1 | 0 | 76.47 |
| Waqas Barkat | b GJ Delany | 13 | 15 | 0 | 0 | 86.67 |
| Haroon Arshad | b SR Thompson | 45 | 27 | 4 | 2 | 166.67 |
| Raag Kapur | c L Tucker b WB Rankin | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
| Ehsan Khan * | not out | 28 | 19 | 2 | 2 | 147.37 |
| Nasrulla Rana | b SR Thompson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mohammad Ghazanfar | c A Balbirnie b MR Adair | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
| K Christie * | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Extras | (lb 3, w 8) | 11 | ||||
| Total | 9 wkts, 20 ov | 142 | ||||
Fall of wickets 1-9 (Nizakat Khan, 1.4 ov), 2-26 (KD Shah, 4.4 ov), 3-31 (Ahsan Abbasi, 5.4 ov), 4-52 (SS McKechnie, 9.2 ov), 5-70 (Waqas Barkat, 12.1 ov), 6-99 (Raag Kapur, 14.3 ov), 7-132 (Haroon Arshad, 18.1 ov), 8-132 (Nasrulla Rana, 18.2 ov), 9-138 (Mohammad Ghazanfar, 19.2 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR Adair | 4 | 0 | 32 | 1 | 8.00 | 3 | 0 |
| GJ Delany | 4 | 1 | 27 | 2 | 6.75 | 1 | 0 |
| Simi Singh | 2 | 0 | 9 | 1 | 4.50 | 0 | 0 |
| SR Thompson | 4 | 0 | 25 | 2 | 6.25 | 3 | 0 |
| WB Rankin | 4 | 0 | 21 | 2 | 5.25 | 0 | 0 |
| PR Stirling | 2 | 0 | 25 | 0 | 12.50 | 1 | 0 |
Ireland — 1st innings — 20 overs
Hong Kong — 2nd innings — 20 overs
Run progression
Overs
Partnerships
Ireland — 1st innings
Hong Kong — 2nd innings
Bars show the full stand including extras; the two figures beside each are the runs each batter made off the bat.