Rwanda vs Eswatini
Rwanda vs Eswatini, ICC Women's T20 World Cup Africa Region Qualifier, 12 Sep 2021 T20
Result
Rwanda won by 185 runs
Full scorecard
Rwanda — 1st innings
204/5 (20 ov)| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S Uwera | b Ntombizonke MKhatshwa | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| G Ishimwe * | not out | 114 | 69 | 12 | 0 | 165.22 |
| H Ishimwe | lbw b Ntombizonke MKhatshwa | 7 | 10 | 1 | 0 | 70.00 |
| MD Bimenyimana | c D Dlamini b W Ginindza | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
| C Uwamahoro | c Ntombizodwa Mkhatshwa b W Ginindza | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| S Ingabire | c & b N Magagula | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
| A Ikuzwe * | not out | 38 | 46 | 0 | 0 | 82.61 |
| Extras | (b 2, w 14, nb 22) | 38 | ||||
| Total | 5 wkts, 20 ov | 204 | ||||
Did not bat M Vumiliya, B Murekatete, F Irakoze, J Nyirankundineza
Fall of wickets 1-2 (S Uwera, 0.3 ov), 2-27 (H Ishimwe, 2.4 ov), 3-46 (MD Bimenyimana, 4.1 ov), 4-46 (C Uwamahoro, 4.2 ov), 5-69 (S Ingabire, 7.2 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ntombizonke MKhatshwa | 4 | 0 | 30 | 2 | 7.50 | 0 | 0 |
| S Mabuza | 2 | 0 | 31 | 0 | 15.50 | 3 | 8 |
| N Khumalo | 2 | 0 | 22 | 0 | 11.00 | 1 | 0 |
| W Ginindza | 2.4 | 0 | 24 | 2 | 9.00 | 4 | 2 |
| D Dlamini | 2.2 | 0 | 18 | 0 | 7.71 | 0 | 2 |
| N Magagula | 2 | 0 | 29 | 1 | 14.50 | 1 | 6 |
| M Dlamini | 2 | 0 | 22 | 0 | 11.00 | 2 | 4 |
| N Mabila | 1 | 0 | 10 | 0 | 10.00 | 1 | 0 |
| T Malinga | 2 | 0 | 16 | 0 | 8.00 | 2 | 0 |
Eswatini — 2nd innings
T 205 19 (9 ov)| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ntombizodwa Mkhatshwa | b M Vumiliya | 5 | 22 | 0 | 0 | 22.73 |
| M Dlamini | b J Nyirankundineza | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
| W Ginindza | c & b A Ikuzwe | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
| N Gwebu | lbw b H Ishimwe | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ntombizonke MKhatshwa | b A Ikuzwe | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| D Dlamini | b H Ishimwe | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| N Mabila | b H Ishimwe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| S Mabuza | lbw b M Vumiliya | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| N Magagula | b M Vumiliya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| T Malinga * | not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| N Khumalo | c B Murekatete b M Vumiliya | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | (lb 2, w 8) | 10 | ||||
| Total | 10 wkts, 9 ov | 19 | ||||
Fall of wickets 1-11 (M Dlamini, 3.1 ov), 2-12 (W Ginindza, 4.3 ov), 3-12 (N Gwebu, 5.5 ov), 4-14 (Ntombizonke MKhatshwa, 6.4 ov), 5-17 (D Dlamini, 7.2 ov), 6-17 (N Mabila, 7.3 ov), 7-18 (S Mabuza, 8.1 ov), 8-18 (N Magagula, 8.2 ov), 9-19 (Ntombizodwa Mkhatshwa, 8.4 ov), 10-19 (N Khumalo, 8.6 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B Murekatete | 2 | 0 | 10 | 0 | 5.00 | 5 | 0 |
| J Nyirankundineza | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
| A Ikuzwe | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.50 | 2 | 0 |
| H Ishimwe | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.00 | 1 | 0 |
| M Vumiliya | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 |
Rwanda — 1st innings · 20 overs
Eswatini — 2nd innings · 9 overs
Run progression
Overs
Partnerships
Rwanda — 1st innings
Eswatini — 2nd innings
Bars show the full stand including extras; the two figures beside each are the runs each batter made off the bat.