South Africa vs Australia
South Africa vs Australia, Australia in South Africa Test Series, 1 Mar 2014 Test
Result
Australia won by 245 runs
Full scorecard
Australia — 1st innings
494/7d (127.4 ov)| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJL Rogers | c GC Smith b DW Steyn | 25 | 41 | 4 | 0 | 60.98 |
| DA Warner | c AB de Villiers b JP Duminy | 135 | 152 | 12 | 1 | 88.82 |
| AJ Doolan | c DW Steyn b VD Philander | 20 | 66 | 3 | 0 | 30.30 |
| MJ Clarke * | not out | 161 | 301 | 17 | 0 | 53.49 |
| SPD Smith | b D Elgar | 84 | 155 | 9 | 3 | 54.19 |
| SR Watson | c HM Amla b JP Duminy | 40 | 32 | 2 | 3 | 125.00 |
| BJ Haddin | c HM Amla b JP Duminy | 13 | 21 | 2 | 0 | 61.90 |
| MG Johnson | c AB de Villiers b JP Duminy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| RJ Harris * | not out | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
| Extras | (w 6, nb 6) | 12 | ||||
| Total | 7 wkts, 127.4 ov | 494 | ||||
Did not bat JL Pattinson, NM Lyon
Fall of wickets 1-65 (CJL Rogers, 13.3 ov), 2-138 (AJ Doolan, 31.3 ov), 3-217 (DA Warner, 57.4 ov), 4-401 (SPD Smith, 107.5 ov), 5-456 (SR Watson, 118.4 ov), 6-489 (BJ Haddin, 126.5 ov), 7-489 (MG Johnson, 126.6 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW Steyn | 10.1 | 0 | 44 | 1 | 4.33 | 0 | 0 |
| VD Philander | 26.4 | 2 | 116 | 1 | 4.35 | 0 | 1 |
| M Morkel | 23.5 | 3 | 94 | 0 | 3.94 | 6 | 4 |
| JP Duminy | 17 | 0 | 73 | 4 | 4.29 | 0 | 0 |
| KJ Abbott | 28 | 11 | 68 | 0 | 2.43 | 0 | 1 |
| D Elgar | 22 | 0 | 99 | 1 | 4.50 | 0 | 0 |
South Africa — 2nd innings
287 (83 ov)| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC Smith | c BJ Haddin b RJ Harris | 5 | 19 | 1 | 0 | 26.32 |
| AN Petersen | c BJ Haddin b MG Johnson | 53 | 62 | 8 | 0 | 85.48 |
| D Elgar | c BJ Haddin b JL Pattinson | 11 | 20 | 2 | 0 | 55.00 |
| HM Amla | b RJ Harris | 38 | 52 | 6 | 0 | 73.08 |
| AB de Villiers | c MJ Clarke b MG Johnson | 14 | 37 | 2 | 0 | 37.84 |
| F du Plessis | c DA Warner b MG Johnson | 67 | 135 | 6 | 0 | 49.63 |
| JP Duminy | c BJ Haddin b RJ Harris | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
| VD Philander * | not out | 37 | 107 | 1 | 0 | 34.58 |
| KJ Abbott | b SR Watson | 3 | 25 | 0 | 0 | 12.00 |
| DW Steyn | c SR Watson b MG Johnson | 28 | 27 | 5 | 0 | 103.70 |
| M Morkel | c SR Watson b JL Pattinson | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.78 |
| Extras | (b 8, lb 3, w 6, nb 3) | 20 | ||||
| Total | 10 wkts, 83 ov | 287 | ||||
Fall of wickets 1-7 (GC Smith, 4.5 ov), 2-42 (D Elgar, 11.4 ov), 3-95 (AN Petersen, 21.2 ov), 4-121 (HM Amla, 28.1 ov), 5-133 (AB de Villiers, 35.4 ov), 6-146 (JP Duminy, 38.6 ov), 7-241 (F du Plessis, 67.2 ov), 8-249 (KJ Abbott, 73.6 ov), 9-279 (DW Steyn, 81.3 ov), 10-287 (M Morkel, 82.5 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ Harris | 22 | 9 | 63 | 3 | 2.86 | 0 | 1 |
| MG Johnson | 19.1 | 5 | 42 | 4 | 2.19 | 0 | 0 |
| JL Pattinson | 18.5 | 4 | 77 | 2 | 4.09 | 6 | 2 |
| SR Watson | 9 | 1 | 34 | 1 | 3.78 | 0 | 0 |
| NM Lyon | 12 | 1 | 53 | 0 | 4.42 | 0 | 0 |
| SPD Smith | 2 | 0 | 7 | 0 | 3.50 | 0 | 0 |
Australia — 3rd innings
303/5d (58 ov)| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJL Rogers | run out (DW Steyn) | 39 | 67 | 6 | 0 | 58.21 |
| DA Warner | c AB de Villiers b KJ Abbott | 145 | 156 | 13 | 4 | 92.95 |
| AJ Doolan | c KJ Abbott b M Morkel | 37 | 87 | 5 | 0 | 42.53 |
| SR Watson | c JP Duminy b KJ Abbott | 25 | 17 | 1 | 2 | 147.06 |
| MJ Clarke | c sub (Q de Kock) b KJ Abbott | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| SPD Smith * | not out | 36 | 20 | 5 | 0 | 180.00 |
| BJ Haddin * | not out | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
| Extras | (b 3, lb 12, nb 3) | 18 | ||||
| Total | 5 wkts, 58 ov | 303 | ||||
Did not bat MG Johnson, RJ Harris, JL Pattinson, NM Lyon
Fall of wickets 1-123 (CJL Rogers, 20.2 ov), 2-188 (AJ Doolan, 44.6 ov), 3-245 (SR Watson, 50.6 ov), 4-257 (MJ Clarke, 52.2 ov), 5-290 (DA Warner, 56.3 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Morkel | 13 | 1 | 67 | 1 | 5.15 | 0 | 1 |
| KJ Abbott | 14 | 2 | 61 | 3 | 4.36 | 0 | 0 |
| VD Philander | 6 | 0 | 42 | 0 | 7.00 | 0 | 2 |
| JP Duminy | 19 | 3 | 76 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| DW Steyn | 3 | 1 | 24 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
| D Elgar | 3 | 0 | 18 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
South Africa — 4th innings
265 (134.3 ov)| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AN Petersen | lbw b RJ Harris | 9 | 11 | 0 | 0 | 81.82 |
| GC Smith | c AJ Doolan b MG Johnson | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
| D Elgar | b MG Johnson | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.00 |
| HM Amla | lbw b JL Pattinson | 41 | 109 | 4 | 0 | 37.61 |
| AB de Villiers | c BJ Haddin b RJ Harris | 43 | 228 | 6 | 0 | 18.86 |
| KJ Abbott | b JL Pattinson | 7 | 89 | 1 | 0 | 7.87 |
| F du Plessis | lbw b SPD Smith | 47 | 109 | 5 | 0 | 43.12 |
| JP Duminy | c NM Lyon b MG Johnson | 43 | 99 | 8 | 0 | 43.43 |
| VD Philander * | not out | 51 | 105 | 6 | 1 | 48.57 |
| DW Steyn | b RJ Harris | 1 | 44 | 0 | 0 | 2.27 |
| M Morkel | b RJ Harris | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | (b 8, lb 5, w 2, nb 5) | 20 | ||||
| Total | 10 wkts, 134.3 ov | 265 | ||||
Fall of wickets 1-12 (AN Petersen, 2.1 ov), 2-12 (GC Smith, 3.1 ov), 3-15 (D Elgar, 5.6 ov), 4-68 (HM Amla, 36.4 ov), 5-95 (KJ Abbott, 66.1 ov), 6-136 (AB de Villiers, 84.2 ov), 7-173 (F du Plessis, 102.1 ov), 8-246 (JP Duminy, 119.1 ov), 9-265 (DW Steyn, 134.1 ov), 10-265 (M Morkel, 134.3 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ Harris | 24.3 | 15 | 32 | 4 | 1.31 | 0 | 0 |
| MG Johnson | 34 | 11 | 92 | 3 | 2.71 | 0 | 0 |
| JL Pattinson | 27 | 10 | 62 | 2 | 2.30 | 2 | 3 |
| NM Lyon | 22 | 17 | 10 | 0 | 0.45 | 0 | 0 |
| SR Watson | 9 | 6 | 6 | 0 | 0.67 | 0 | 1 |
| SPD Smith | 13 | 3 | 43 | 1 | 3.31 | 0 | 1 |
| MJ Clarke | 5 | 2 | 7 | 0 | 1.40 | 0 | 0 |
Australia — 1st innings · 128 overs
South Africa — 2nd innings · 83 overs
Australia — 3rd innings · 58 overs
South Africa — 4th innings · 135 overs
Run progression
Overs
Partnerships
Australia — 1st innings
South Africa — 2nd innings
Australia — 3rd innings
South Africa — 4th innings
Bars show the full stand including extras; the two figures beside each are the runs each batter made off the bat.