Pakistan vs South Africa
Pakistan vs South Africa, South Africa tour of Pakistan, 4 Feb 2021 Test
Result
Pakistan won by 95 runs
Full scorecard
Pakistan — 1st innings
272 (114.3 ov)| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imran Butt | c Q de Kock b KA Maharaj | 15 | 36 | 3 | 0 | 41.67 |
| Abid Ali | c AK Markram b A Nortje | 6 | 43 | 1 | 0 | 13.95 |
| Azhar Ali | lbw b KA Maharaj | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
| Babar Azam | c F du Plessis b A Nortje | 77 | 127 | 12 | 0 | 60.63 |
| Fawad Alam | run out | 45 | 155 | 5 | 0 | 29.03 |
| Mohammad Rizwan | c K Rabada b A Nortje | 18 | 68 | 2 | 0 | 26.47 |
| Faheem Ashraf * | not out | 78 | 160 | 12 | 0 | 48.75 |
| Hasan Ali | c D Elgar b KA Maharaj | 8 | 29 | 0 | 0 | 27.59 |
| Yasir Shah | c & b PWA Mulder | 8 | 27 | 1 | 0 | 29.63 |
| Nauman Ali | c AK Markram b A Nortje | 8 | 36 | 1 | 0 | 22.22 |
| Shaheen Shah Afridi | c D Elgar b A Nortje | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | (b 2, lb 2, nb 5) | 9 | ||||
| Total | 10 wkts, 114.3 ov | 272 | ||||
Fall of wickets 1-21 (Imran Butt, 11.1 ov), 2-21 (Azhar Ali, 13.4 ov), 3-22 (Abid Ali, 14.5 ov), 4-145 (Babar Azam, 58.2 ov), 5-149 (Fawad Alam, 63.4 ov), 6-190 (Mohammad Rizwan, 82.3 ov), 7-221 (Hasan Ali, 93.2 ov), 8-251 (Yasir Shah, 102.4 ov), 9-272 (Nauman Ali, 114.1 ov), 10-272 (Shaheen Shah Afridi, 114.3 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K Rabada | 21 | 2 | 72 | 0 | 3.43 | 0 | 0 |
| A Nortje | 24.3 | 8 | 56 | 5 | 2.29 | 0 | 3 |
| KA Maharaj | 45 | 11 | 90 | 3 | 2.00 | 0 | 0 |
| GF Linde | 5.5 | 2 | 4 | 0 | 0.69 | 0 | 0 |
| D Elgar | 1.1 | 0 | 6 | 0 | 5.14 | 0 | 0 |
| PWA Mulder | 17 | 7 | 40 | 1 | 2.35 | 0 | 2 |
South Africa — 2nd innings
201 (65.4 ov)| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D Elgar | c Mohammad Rizwan b Hasan Ali | 15 | 21 | 3 | 0 | 71.43 |
| AK Markram | c Shaheen Shah Afridi b Nauman Ali | 32 | 60 | 5 | 0 | 53.33 |
| HE van der Dussen | b Hasan Ali | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| F du Plessis | c Mohammad Rizwan b Faheem Ashraf | 17 | 33 | 3 | 0 | 51.52 |
| T Bavuma * | not out | 44 | 138 | 5 | 0 | 31.88 |
| Q de Kock | b Shaheen Shah Afridi | 29 | 20 | 5 | 0 | 145.00 |
| PWA Mulder | run out | 33 | 83 | 3 | 1 | 39.76 |
| GF Linde | b Hasan Ali | 21 | 21 | 3 | 1 | 100.00 |
| KA Maharaj | b Hasan Ali | 1 | 15 | 0 | 0 | 6.67 |
| K Rabada | run out | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
| A Nortje | b Hasan Ali | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | (nb 9) | 9 | ||||
| Total | 10 wkts, 65.4 ov | 201 | ||||
Fall of wickets 1-26 (D Elgar, 5.5 ov), 2-26 (HE van der Dussen, 5.6 ov), 3-55 (F du Plessis, 14.3 ov), 4-81 (AK Markram, 23.6 ov), 5-114 (Q de Kock, 30.3 ov), 6-164 (PWA Mulder, 53.1 ov), 7-186 (GF Linde, 57.5 ov), 8-192 (KA Maharaj, 61.6 ov), 9-201 (K Rabada, 65.3 ov), 10-201 (A Nortje, 65.4 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaheen Shah Afridi | 13 | 2 | 37 | 1 | 2.85 | 0 | 3 |
| Hasan Ali | 15.4 | 2 | 54 | 5 | 3.45 | 0 | 6 |
| Faheem Ashraf | 8 | 2 | 20 | 1 | 2.50 | 0 | 0 |
| Nauman Ali | 17 | 8 | 36 | 1 | 2.12 | 0 | 0 |
| Yasir Shah | 12 | 2 | 54 | 0 | 4.50 | 0 | 0 |
Pakistan — 3rd innings
298 (102 ov)| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imran Butt | lbw b K Rabada | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.00 |
| Abid Ali | c Q de Kock b KA Maharaj | 13 | 53 | 1 | 0 | 24.53 |
| Azhar Ali | lbw b GF Linde | 33 | 82 | 3 | 0 | 40.24 |
| Babar Azam | lbw b KA Maharaj | 8 | 17 | 1 | 0 | 47.06 |
| Fawad Alam | c AK Markram b GF Linde | 12 | 33 | 2 | 0 | 36.36 |
| Mohammad Rizwan * | not out | 115 | 204 | 15 | 0 | 56.37 |
| Faheem Ashraf | c A Nortje b GF Linde | 29 | 49 | 5 | 0 | 59.18 |
| Hasan Ali | lbw b KA Maharaj | 5 | 18 | 1 | 0 | 27.78 |
| Yasir Shah | c Q de Kock b GF Linde | 23 | 57 | 3 | 0 | 40.35 |
| Nauman Ali | c D Elgar b K Rabada | 45 | 78 | 6 | 2 | 57.69 |
| Shaheen Shah Afridi | b GF Linde | 4 | 10 | 1 | 0 | 40.00 |
| Extras | (b 9, nb 2) | 11 | ||||
| Total | 10 wkts, 102 ov | 298 | ||||
Fall of wickets 1-0 (Imran Butt, 4.1 ov), 2-28 (Abid Ali, 16.2 ov), 3-45 (Babar Azam, 22.4 ov), 4-63 (Azhar Ali, 31.2 ov), 5-76 (Fawad Alam, 35.1 ov), 6-128 (Faheem Ashraf, 49.3 ov), 7-143 (Hasan Ali, 56.1 ov), 8-196 (Yasir Shah, 73.5 ov), 9-293 (Nauman Ali, 98.5 ov), 10-298 (Shaheen Shah Afridi, 101.6 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K Rabada | 14 | 3 | 34 | 2 | 2.43 | 0 | 0 |
| A Nortje | 17 | 7 | 57 | 0 | 3.35 | 0 | 0 |
| KA Maharaj | 38 | 4 | 118 | 3 | 3.11 | 0 | 0 |
| PWA Mulder | 7 | 1 | 16 | 0 | 2.29 | 0 | 2 |
| GF Linde | 26 | 9 | 64 | 5 | 2.46 | 0 | 0 |
South Africa — 4th innings
274 (91.4 ov)| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Markram | c Imran Butt b Hasan Ali | 108 | 243 | 13 | 3 | 44.44 |
| D Elgar | c Mohammad Rizwan b Shaheen Shah Afridi | 17 | 24 | 4 | 0 | 70.83 |
| HE van der Dussen | b Hasan Ali | 48 | 97 | 8 | 0 | 49.48 |
| F du Plessis | lbw b Hasan Ali | 5 | 13 | 1 | 0 | 38.46 |
| T Bavuma | c Mohammad Rizwan b Shaheen Shah Afridi | 61 | 125 | 6 | 0 | 48.80 |
| Q de Kock | c Imran Butt b Hasan Ali | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| PWA Mulder | b Yasir Shah | 20 | 40 | 3 | 0 | 50.00 |
| GF Linde | c Faheem Ashraf b Hasan Ali | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.00 |
| KA Maharaj | c Imran Butt b Shaheen Shah Afridi | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| K Rabada | b Shaheen Shah Afridi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| A Nortje * | not out | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| Extras | (lb 2, nb 7) | 9 | ||||
| Total | 10 wkts, 91.4 ov | 274 | ||||
Fall of wickets 1-33 (D Elgar, 8.2 ov), 2-127 (HE van der Dussen, 41.3 ov), 3-135 (F du Plessis, 45.5 ov), 4-241 (AK Markram, 81.1 ov), 5-241 (Q de Kock, 81.2 ov), 6-253 (T Bavuma, 86.5 ov), 7-258 (GF Linde, 87.6 ov), 8-268 (KA Maharaj, 90.1 ov), 9-268 (K Rabada, 90.3 ov), 10-274 (PWA Mulder, 91.4 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaheen Shah Afridi | 21 | 6 | 51 | 4 | 2.43 | 0 | 4 |
| Hasan Ali | 16 | 2 | 60 | 5 | 3.75 | 0 | 3 |
| Nauman Ali | 20 | 6 | 63 | 0 | 3.15 | 0 | 0 |
| Yasir Shah | 23.4 | 5 | 56 | 1 | 2.37 | 0 | 0 |
| Faheem Ashraf | 10 | 2 | 37 | 0 | 3.70 | 0 | 0 |
| Fawad Alam | 1 | 0 | 5 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
Pakistan — 1st innings · 115 overs
South Africa — 2nd innings · 66 overs
Pakistan — 3rd innings · 102 overs
South Africa — 4th innings · 92 overs
Run progression
Overs
Partnerships
Pakistan — 1st innings
South Africa — 2nd innings
Pakistan — 3rd innings
South Africa — 4th innings
Bars show the full stand including extras; the two figures beside each are the runs each batter made off the bat.