Scotland vs Papua New Guinea
Scotland vs Papua New Guinea, ICC Men's Cricket World Cup League 2, 9 Apr 2022 ODI
Result
Scotland won by 162 runs
Full scorecard
Scotland — 1st innings
284/3 (50 ov)| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KJ Coetzer | c SK Atai b SI Kamea | 13 | 28 | 1 | 0 | 46.43 |
| MH Cross | lbw b CA Soper | 21 | 33 | 3 | 0 | 63.64 |
| CS MacLeod | c N Vanua b R Hekure | 32 | 51 | 3 | 0 | 62.75 |
| RD Berrington * | not out | 114 | 127 | 10 | 2 | 89.76 |
| HG Munsey * | not out | 79 | 62 | 6 | 4 | 127.42 |
| Extras | (b 1, lb 13, w 10, nb 1) | 25 | ||||
| Total | 3 wkts, 50 ov | 284 | ||||
Did not bat DE Budge, GT Main, Hamza Tahir, MRJ Watt, MA Leask, SM Sharif
Fall of wickets 1-37 (MH Cross, 9.5 ov), 2-37 (KJ Coetzer, 10.2 ov), 3-117 (CS MacLeod, 30.1 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Nao | 8 | 0 | 56 | 0 | 7.00 | 3 | 0 |
| SI Kamea | 10 | 1 | 68 | 1 | 6.80 | 2 | 1 |
| CA Soper | 10 | 0 | 40 | 1 | 4.00 | 4 | 0 |
| N Vanua | 3 | 0 | 17 | 0 | 5.67 | 0 | 0 |
| R Hekure | 10 | 2 | 41 | 1 | 4.10 | 0 | 0 |
| CJA Amini | 5 | 0 | 25 | 0 | 5.00 | 1 | 0 |
| A Vala | 4 | 0 | 23 | 0 | 5.75 | 0 | 0 |
Papua New Guinea — 2nd innings
T 285 122 (36 ov)| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L Siaka | c SM Sharif b Hamza Tahir | 13 | 26 | 0 | 0 | 50.00 |
| A Vala | c & b Hamza Tahir | 10 | 16 | 1 | 0 | 62.50 |
| CJA Amini | c MRJ Watt b MA Leask | 2 | 11 | 0 | 0 | 18.18 |
| TP Ura | c MH Cross b GT Main | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| S Bau | lbw b CS MacLeod | 29 | 57 | 3 | 0 | 50.88 |
| R Hekure | lbw b MRJ Watt | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 |
| N Vanua | c MH Cross b SM Sharif | 19 | 32 | 2 | 1 | 59.38 |
| CA Soper | c RD Berrington b GT Main | 13 | 35 | 0 | 0 | 37.14 |
| SK Atai * | not out | 11 | 18 | 1 | 0 | 61.11 |
| A Nao | c CS MacLeod b GT Main | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
| SI Kamea | c HG Munsey b GT Main | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | (lb 6, w 8) | 14 | ||||
| Total | 10 wkts, 36 ov | 122 | ||||
Fall of wickets 1-20 (A Vala, 5.5 ov), 2-23 (L Siaka, 7.1 ov), 3-24 (TP Ura, 8.3 ov), 4-37 (CJA Amini, 11.2 ov), 5-49 (R Hekure, 14.1 ov), 6-74 (N Vanua, 21.3 ov), 7-98 (S Bau, 29.4 ov), 8-116 (CA Soper, 33.5 ov), 9-122 (A Nao, 35.2 ov), 10-122 (SI Kamea, 35.5 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM Sharif | 7 | 0 | 27 | 1 | 3.86 | 1 | 0 |
| Hamza Tahir | 9 | 0 | 20 | 2 | 2.22 | 1 | 0 |
| GT Main | 5.5 | 0 | 26 | 4 | 4.46 | 2 | 0 |
| MA Leask | 4 | 0 | 19 | 1 | 4.75 | 1 | 0 |
| MRJ Watt | 5 | 2 | 6 | 1 | 1.20 | 0 | 0 |
| DE Budge | 2.1 | 0 | 10 | 0 | 4.62 | 0 | 0 |
| CS MacLeod | 3 | 0 | 8 | 1 | 2.67 | 3 | 0 |
Scotland — 1st innings · 50 overs
Papua New Guinea — 2nd innings · 36 overs
Run progression
Overs
Partnerships
Scotland — 1st innings
Papua New Guinea — 2nd innings
Bars show the full stand including extras; the two figures beside each are the runs each batter made off the bat.