Adelaide Strikers vs Perth Scorchers

Adelaide Strikers vs Perth Scorchers, Big Bash League, 31 Dec 2020 T20

Result

Adelaide Strikers (20 ov) 146/9
Perth Scorchers (17.4 ov) 147/3

Perth Scorchers won by 7 wickets

Full scorecard

Adelaide Strikers — 1st innings

146/9 (20 ov)
Batting RB4s6sSR
J Weatherald c JP Inglis b AM Hardie 6 10 1 0 60.00
PD Salt c LS Livingstone b JA Richardson 4 2 1 0 200.00
MT Renshaw c JP Behrendorff b AM Hardie 19 17 2 0 111.76
AT Carey c AJ Tye b JA Richardson 82 59 12 1 138.98
JW Wells run out 2 4 0 0 50.00
MW Short c JJ Roy b Fawad Ahmed 6 7 0 0 85.71
Rashid Khan c JA Richardson b AJ Tye 8 9 0 0 88.89
DJ Worrall c AJ Turner b JA Richardson 1 3 0 0 33.33
DR Briggs run out 10 8 1 0 125.00
WA Agar * not out 1 2 0 0 50.00
Extras (lb 4, w 2, nb 1) 7
Total 9 wkts, 20 ov 146

Did not bat PM Siddle

Fall of wickets 1-9 (PD Salt, 0.6 ov), 2-16 (J Weatherald, 2.3 ov), 3-64 (MT Renshaw, 8.1 ov), 4-73 (JW Wells, 9.5 ov), 5-89 (MW Short, 12.4 ov), 6-108 (Rashid Khan, 15.3 ov), 7-114 (DJ Worrall, 16.4 ov), 8-136 (AT Carey, 18.3 ov), 9-146 (DR Briggs, 19.6 ov)

Bowling OMRWEconWdNb
JA Richardson 4 0 19 3 4.75 0 0
JP Behrendorff 3 0 22 0 7.33 0 1
AM Hardie 4 0 21 2 5.25 0 0
AJ Turner 1 0 9 0 9.00 1 0
AJ Tye 3 0 35 1 11.67 0 0
MR Marsh 2 0 15 0 7.50 0 0
Fawad Ahmed 3 0 21 1 7.00 1 0

Perth Scorchers — 2nd innings

T 147 147/3 (17.4 ov)
Batting RB4s6sSR
JJ Roy c Rashid Khan b WA Agar 49 32 7 1 153.13
LS Livingstone c AT Carey b WA Agar 8 13 1 0 61.54
C Munro lbw b Rashid Khan 6 6 1 0 100.00
JP Inglis * not out 44 31 6 0 141.94
MR Marsh * not out 38 24 4 1 158.33
Extras (lb 1, w 1) 2
Total 3 wkts, 17.4 ov 147

Did not bat AJ Turner, AM Hardie, JA Richardson, AJ Tye, JP Behrendorff, Fawad Ahmed

Fall of wickets 1-57 (JJ Roy, 7.2 ov), 2-58 (LS Livingstone, 7.4 ov), 3-80 (C Munro, 10.3 ov)

Bowling OMRWEconWdNb
DJ Worrall 4 0 35 0 8.75 0 0
PM Siddle 3 0 15 0 5.00 1 0
WA Agar 4 0 43 2 10.75 0 0
Rashid Khan 4 0 29 1 7.25 0 0
DR Briggs 2.4 0 24 0 9.00 0 0

Adelaide Strikers — 1st innings · 20 overs

Runs per over peak 16
Over 1 JA Richardson 4lb 1 4 W 9 runs 1 wkt
Over 2 JP Behrendorff 1 1 4 6 runs
Over 3 AM Hardie 1 W 1 1 3 runs 1 wkt
Over 4 JP Behrendorff 1 4 4 2 11 runs
Over 5 AJ Turner 1 wd 1 1 1 4 9 runs
Over 6 JP Behrendorff 1 1 1nb 1 5 runs
Over 7 AJ Tye 4 4 4 1 13 runs
Over 8 MR Marsh 1 1 1 1 4 8 runs
Over 9 AM Hardie W 2 1 1 4 runs 1 wkt
Over 10 MR Marsh 1 4 W 2 7 runs 1 wkt
Over 11 Fawad Ahmed 1 1 4 1 7 runs
Over 12 JA Richardson 1 1 1 1 4 runs
Over 13 Fawad Ahmed 1 1 wd W 1 4 runs 1 wkt
Over 14 AM Hardie 2 1 1 1 1 6 runs
Over 15 Fawad Ahmed 1 1 2 1 1 4 10 runs
Over 16 AJ Tye 1 1 W 4 6 runs 1 wkt
Over 17 JA Richardson 1 1 W 4 6 runs 1 wkt
Over 18 AJ Tye 1 4 4 6 1 16 runs
Over 19 JA Richardson 2 W 2 4 runs 1 wkt
Over 20 AM Hardie 1 2 4 W 7 runs 1 wkt

Perth Scorchers — 2nd innings · 18 overs

Runs per over peak 15
Over 1 DJ Worrall 4 1 5 runs
Over 2 PM Siddle 4 1 1 1 7 runs
Over 3 DJ Worrall 2 4 4 1 11 runs
Over 4 WA Agar 4 1 4 9 runs
Over 5 Rashid Khan 4 1 1 6 runs
Over 6 DJ Worrall 1 6 2 1 10 runs
Over 7 DR Briggs 1 1 2 1 5 runs
Over 8 WA Agar 4 W 1 W 1 6 runs 2 wkt
Over 9 Rashid Khan 1 1lb 2 4 8 runs
Over 10 DJ Worrall 1 2 2 4 9 runs
Over 11 Rashid Khan 4 W 2 2 1 9 runs 1 wkt
Over 12 PM Siddle 1 1 1 1 4 runs
Over 13 DR Briggs 1 1 4 1 1 1 9 runs
Over 14 WA Agar 1 6 2 4 2 15 runs
Over 15 Rashid Khan 1 1 1 4 7 runs
Over 16 WA Agar 4 1 4 4 13 runs
Over 17 PM Siddle 1 1 wd 1 4 runs
Over 18 DR Briggs 1 1 4 4 10 runs

Run progression

Adelaide Strikers 145 Perth Scorchers 147 wicket
0 37 74 111 0 3 6 9 12 15 18

Overs

Partnerships

Adelaide Strikers — 1st innings

1 9 J Weatherald 1 · PD Salt 4
2 7 J Weatherald 5 · MT Renshaw 2
3 48 AT Carey 29 · MT Renshaw 16
4 9 AT Carey 7 · JW Wells 2
5 16 AT Carey 9 · MW Short 6
6 19 Rashid Khan 8 · AT Carey 11
7 6 AT Carey 5 · DJ Worrall 1
8 22 AT Carey 21 · DR Briggs 1
9 9 DR Briggs 8 · WA Agar 1

Perth Scorchers — 2nd innings

1 57 JJ Roy 49 · LS Livingstone 8
2 1 C Munro 1 · LS Livingstone 0
3 22 JP Inglis 16 · C Munro 5
4 67 MR Marsh 38 · JP Inglis 28

Bars show the full stand including extras; the two figures beside each are the runs each batter made off the bat.

Match details

Format T20
Season 2020/21
Toss Perth Scorchers won the toss and chose to bowl
Match referee SJ Davis